تتغير قيمة الذهب في السعودية باستمرار، ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، يُظهر التقرير المحدث حول أسعار الذهب في السعودية، كما تسلط “المشهد اليمني” الضوء على أسعار المعدن النفيس بالريال السعودي وكذلك بالدولار الأمريكي.
تتضمن الأسعار جميع العيارات المختلفة (عيار 24، 22، 18، 14، و12) بالإضافة إلى مقارنة مع أسعار الذهب في بعض الدول الخليجية.
سعر الذهب في السعودية اليوم
تظهر الأسعار التالية لأسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 402.00 ريال | $107.29 |
سعر ذهب 22 | 368.50 ريال | $98.35 |
سعر ذهب 21 | 351.75 ريال | $93.88 |
سعر ذهب 18 | 301.50 ريال | $80.47 |
سعر ذهب 14 | 234.50 ريال | $62.59 |
سعر ذهب 12 | 201.00 ريال | $53.65 |
سعر الأونصة | 12500.25 ريال | $3337.23 |
الجنيه الذهب | 2813.25 ريال | $751.06 |
يجب ملاحظة أن الأسعار المذكورة تمثل أسعار الذهب الخام حسب البورصة، ولا تعكس الأسعار النهائية في محلات المجوهرات. نحن نقدم أيضًا أسعار شراء وبيع الذهب في المتاجر التجارية مع الأخذ في الاعتبار الضريبة.
أسعار سبائك الذهب في السعودية
تتضمن أسعار السبيكة الذهبية الأنواع المختلفة:
وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 442.28 ريال | $117.94 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,055.44 ريال | $281.45 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,090.77 ريال | $557.54 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 4,133.29 ريال | $1,102.21 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 8,210.28 ريال | $2,189.41 |
سبيكة ذهب أوقية | 12,212.79 ريال | $3,256.75 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 6,396.70 ريال | $1,705.79 |
سبيكة ذهب أونصة | 12,730.87 ريال | $3,394.90 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 20,384.98 ريال | $5,435.99 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 40,689.54 ريال | $10,850.55 |
سبيكة ذهب تولة | 4,820.98 ريال | $1,285.60 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 404,885.09 ريال | $107,969.36 |
سبيكة ذهب نصف كيلو | 202,804.41 ريال | $54,081.18 |
هذه الأسعار تعكس قيمة سبائك الذهب عيار 24 قيراط وبلوحظ أن الأسعار قابلة للتغير وفقًا لتقلبات السوق.
تتبع أسعار الذهب بشكل يومي يساعد المستثمرين في تقييم اتجاهات الأسعار ومقارنتها بأيام سابقة.
أسعار الذهب في الأيام الأخيرة
يشهد سعر الذهب في الأيام الأخيرة تقلبات، ويمكن الاطلاع على آخر 10 أيام من الأسعار كالتالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأحد، 6 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 |
السبت، 5 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 |
الجمعة، 4 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 |
الخميس، 3 يوليو | 401.00 | 367.75 | 351.00 | 300.75 | 12474.75 |
الأربعاء، 2 يوليو | 405.00 | 371.25 | 354.25 | 303.75 | 12594.00 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 402.50 | 369.00 | 352.25 | 301.75 | 12517.00 |
الإثنين، 30 يونيو | 399.00 | 365.75 | 349.00 | 299.25 | 12406.50 |
الأحد، 29 يونيو | 394.75 | 361.75 | 345.25 | 296.00 | 12277.00 |
السبت، 28 يونيو | 394.75 | 361.75 | 345.25 | 296.00 | 12277.00 |
الجمعة، 27 يونيو | 394.50 | 361.75 | 345.25 | 296.00 | 12273.00 |
هذا التقرير يمثل نظرة شاملة على تطورات أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مما يوفر معلومات مهمة للمستثمرين والمشترين.
اترك تعليقاً