أسعار الذهب في السعودية اليوم: الإثنين 30 يونيو 2025 بالريال والدولار الأمريكي

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 يواصل جذب اهتمام العديد من المواطنين، حيث تقدم “المشهد اليمني” تقريرًا دوريًا بأسعار الذهب في المملكة، مع عرض الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي. يتضمن التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته، بدءًا من عيار 24 إلى عيار 12، بالإضافة إلى أسعار الذهب في بعض الدول العربية والخليجية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

يتضمن الجدول التالي أسعار الذهب في السعودية:

وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار
— | — | —
سعر ذهب 24 | 394.25 ريال | $105.26
سعر ذهب 22 | 361.50 ريال | $96.49
سعر ذهب 21 | 345.00 ريال | $92.10
سعر ذهب 18 | 295.75 ريال | $78.94
سعر ذهب 14 | 230.00 ريال | $61.40
سعر ذهب 12 | 197.25 ريال | $52.63
سعر الأونصة | 12264.75 ريال | $3273.91
الجنيه الذهب | 2760.25 ريال | $736.81

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة هي أسعار سوق الذهب اليوم ولم يتم اعتمادها كأسعار نهائية في متاجر الصاغة، حيث قد توجد فروقات بسبب الرسوم والضرائب.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

وفيما يلي جدول أسعار سبائك الذهب المتوافرة في الأسواق:

وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار
— | — | —
سبيكة ذهب 1 جرام | 432.98 ريال | $115.46
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 1,033.26 ريال | $275.54
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,046.84 ريال | $545.82
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,046.44 ريال | $1,079.05
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 8,037.77 ريال | $2,143.41
سعر سبيكة الذهب أوقية | 11,956.19 ريال | $3,188.32
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,262.29 ريال | $1,669.95
سعر سبيكة الذهب أونصة | 12,463.37 ريال | $3,323.57
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 19,956.66 ريال | $5,321.78
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 39,834.60 ريال | $10,622.56

بالنسبة لأسعار الذهب في الأيام العشرة الأخيرة، فقد أظهر الجدول التالي التغيرات المستمرة في أسعار مختلف العيارات:

اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة
— | — | — | — | — | —
السبت، 28 يونيو | 394.75 | 361.75 | 345.25 | 296.00 | 12277.00
الجمعة، 27 يونيو | 394.50 | 361.75 | 345.25 | 296.00 | 12273.00
الخميس، 26 يونيو | 401.50 | 368.00 | 351.25 | 301.25 | 12489.25
الأربعاء، 25 يونيو | 401.75 | 368.25 | 351.50 | 301.25 | 12498.25
الثلاثاء، 24 يونيو | 400.75 | 367.25 | 350.50 | 300.50 | 12461.25
الإثنين، 23 يونيو | 406.75 | 372.75 | 355.75 | 305.00 | 12649.25
الأحد، 22 يونيو | 406.25 | 372.25 | 355.50 | 304.50 | 12632.75
السبت، 21 يونيو | 406.25 | 372.25 | 355.50 | 304.50 | 12633.00
الجمعة، 20 يونيو | 406.00 | 372.25 | 355.25 | 304.50 | 12628.50
الخميس، 19 يونيو | 406.25 | 372.50 | 355.50 | 304.75 | 12639.50

سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يأتي الجدول التالي كشاهد على الأسعار التي يتم تداولها في الأسواق:

الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل
— | — | —
سعر جرام الذهب عيار 22 | 422.16 ريال | 355.82 ريال
سعر جرام الذهب عيار 21 | 406.42 ريال | 339.42 ريال
سعر جرام الذهب عيار 18 | 395.59 ريال | 290.22 ريال

تُعد أسعار الذهب اليوم في السعودية من المعلومات الاقتصادية المهمة، حيث تهم بشكل خاص المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تبعات التحديات الاقتصادية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *