سحب رعدية وأمطار غزيرة تعصف بالمملكة مع رياح نشطة: تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 20 يوليو 2025

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 20 -7- 2025، حيث تتعرض المملكة لظروف جوية تستوجب الحذر. يسود شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الممتد نحو منطقة جازان. من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة في المرتفعات الجنوبية الغربية، مصحوبة برياح نشطة. في الوقت نفسه، يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض، مع إمكانية امتدادها إلى بعض المناطق في نجران.

الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 20 -7- 2025

المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | حالة الطقس
— | — | — | — | —
مكة | 45 | 34 | 25 | رياح نشطة
المدينة المنورة | 43 | 29 | 20 | رياح نشطة
الرياض | 44 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
جدة | 42 | 30 | 65 | رياح نشطة
الدمام | 45 | 30 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة
أبها | 32 | 22 | 75 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
تبوك | 39 | 25 | 35 | صحو
بريدة | 43 | 29 | 15 | صحو
حائل | 38 | 26 | 15 | صحو
الباحة | 31 | 21 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة
عرعر | 40 | 27 | 20 | رياح نشطة
سكاكا | 39 | 26 | 20 | رياح نشطة
جازان | 38 | 32 | 70 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
نجران | 40 | 29 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة
الخرج | 45 | 31 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
المجمعة | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
وادي الدواسر | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
الدوادمي | 40 | 26 | 15 | عوالق ترابية
شرورة | 45 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة

توقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد 20 -7- 2025

المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | حالة الطقس
— | — | — | — | —
طريف | 36 | 22 | 35 | رياح نشطة
الطائف | 36 | 23 | 25 | غائم جزئي / رياح نشطة
القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة
ينبع | 45 | 30 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة
العلا | 42 | 26 | 25 | رياح نشطة
الأحساء | 47 | 32 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة
حفر الباطن | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
بيشة | 39 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة
الوجه | 38 | 27 | 85 | رياح نشطة
رفحاء | 41 | 26 | 15 | رياح نشطة
القريات | 37 | 21 | 45 | رياح نشطة
السودة | 25 | 15 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة
روضة التنهات | 45 | 32 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
صحراء الدهناء | 45 | 32 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة
الصمان | 45 | 32 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة

تُظهر هذه التوقعات تباينًا كبيرًا في الأحوال الجوية بين المدن المختلفة، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *